The Ultimate Gun Rental Experience — Just Minutes From NYC
Over 400 firearms. First-timers welcome. No experience required.
New Jersey’s Premier Gun Rental Experience — Just Minutes From NYC
- Over 400 firearms across pistols, rifles, shotguns, revolvers, and specialty firearms
- Signature & Top Tier rentals — rare, iconic, and unforgettable
- Professionally maintained and cleaned after every use
- Weekly updated rental selection — always current, always rotating
- Expert staff guidance — perfect for first-time shooters
Gun For Hire offers one of the largest and most respected firearm rental collections in the region, located just minutes from New York City. Our range welcomes first-time shooters, experienced enthusiasts, and NYC visitors looking for a safe, exciting, and professionally supervised shooting experience.
Whether you’re here to try shooting for the first time or experience rare and top-tier firearms, our full-service indoor range delivers unmatched variety, quality, and hands-on guidance—making Gun For Hire a top destination for gun rentals near NYC.
The Ultimate Gun Rental Experience — Just Minutes From NYC
Over 400 firearms. First-timers welcome. No experience required.
New Jersey’s Premier Gun Rental Experience — Just Minutes From NYC
- Over 400 firearms across pistols, rifles, shotguns, revolvers, and specialty firearms
- Signature & Top Tier rentals — rare, iconic, and unforgettable
- Professionally maintained and cleaned after every use
- Weekly updated rental selection — always current, always rotating
- Expert staff guidance — perfect for first-time shooters
Gun For Hire offers one of the largest and most respected firearm rental collections in the region, located just minutes from New York City. Our range welcomes first-time shooters, experienced enthusiasts, and NYC visitors looking for a safe, exciting, and professionally supervised shooting experience.
Whether you’re here to try shooting for the first time or experience rare and top-tier firearms, our full-service indoor range delivers unmatched variety, quality, and hands-on guidance—making Gun For Hire a top destination for gun rentals near NYC.
Top Tier Gun Rentals
| MANUFACTURER | MODEL | CALIBER_GAUGE |
| CZ-usa | Shadow 2 Compact | 9mm |
| IWI – Israel Weapon Industries | Tavor X95 | 223 Rem | 5.56 NATO |
| Jacob Grey | TWC HEX | 9mm |
| Kimber | 2K11 | 9mm |
| SIG Sauer | P320 M17 | 9x19mm |
| Sig Sauer | P365X AXG Legion | 9mm |
| Sig Sauer | P320 | 9mm |
| Staccato | HD P4 | 9mm |
| Superant Arms / H&k | SP5 | 9mm |
| Superant Arms / H&k | SP5 | 9mm |
Handguns With Optics |
|
Glock 48 |
Vortex Defender |
Glock 43x |
Vortex Defender |
Sig P365 X Macro |
Holosun 507K |
Springfield Hellcat Pro |
Vortex Defender |
Walther PDP |
Holosun SCS (Green) |
Signature Tier Gun Rentals
| MANUFACTURER | MODEL | CALIBER_GAUGE |
| Aero Precision | X15 | Multi |
| Aero Precision | M5 | Multi |
| Aero Precision | M5 | Multi |
| Aero Precision | X-15 | multi |
| Aero Precision | X-15 | multi |
| Aero Precision | X-15 | multi |
| Aero Precision | X-15 | multi |
| Aero Precision | X-15 | multi |
| Aero Precision | X-15 | multi |
| Aero Precision | M4E1 | Multi |
| American Tactical Imports | GSG 1911 | .22LR |
| Anderson Manufacturing | Am-15 | Multi |
| Anderson Manufacturing | Am-15 | Multi |
| Anderson Manufacturing | Am-15 | Multi |
| Anderson Manufacturing | Am-15 | Multi |
| Anderson Manufacturing | Am-15 | Multi |
| Anderson Mfg | AM-15 | 5.56 |
| Barrett | 82A1 | 50 BMG |
| Benelli | Nova | 12ga |
| Benelli | M2 | 12 ga |
| Beretta | A300 Ultima | 12 Gauge |
| Beretta | M9A4 | 9mm |
| Beretta | PX4 Storm | 9mm |
| Beretta | PX4 Storm | 9mm |
| Beretta | PX4 Storm | 9mm |
| Beretta | 92FS | 9mm |
| Browning | Light Twelve | 12 ga |
| CANIK | mc9 prime | 9mm |
| Canik | SFX RIVAL-S | 9mm |
| CANIK | Mete MC9 | 9mm |
| Canik | TP9 Elite SC | 9mm |
| Canik | TP9DA | 9mm |
| Canik | TP9SF | 9mm |
| CANIK | METE SFX | 9mm |
| CMMG | MK9 | 9mm |
| CMMG | MK9 | 9mm |
| Colt | Python | 357 magnum |
| CZ | P-09 C Nocturne | 9mm |
| CZ | 75 B SA | 9mm |
| CZ-USA | 75DPCR | 9mm |
| CZ-USA | P-10 F | 9mm |
| CZ-USA | Shadow 2 | 9mm |
| CZ-USA | Drake | 12 Gauge |
| CZ-USA | CZ 75 SP-01 | 9mm |
| Daniel Defense | DDM4 V7 | 223 Rem | 5.56 NATO |
| Diamondback Firearms | DB15 | 5.56 |
| DPMS | A15 | 7.62×39 |
| DPMS | LR308 | 0.308 |
| DPMS | A15 | 7.62×39 |
| EAA | Limited Pro | 9mm |
| FN | FNX-45 Tactical | .45 ACP |
| FN | 509M MRD | 9mm |
| FN | 509C | 9mm |
| Freedom Ordnance | FX9 | 9mm |
| Freedom Ordnance | FX9 | 9mm |
| Girsan | MC1911SC | 9mm |
| GLOCK | 23 Gen 5 | 40 SW |
| Glock | 19 | 9mm |
| GLOCK | 19 GEN 5 | 9mm |
| GLOCK | 19 GEN 5 | 9mm |
| GLOCK | 19 GEN 5 | 9mm |
| GLOCK | 19 GEN 5 | 9mm |
| GLOCK | 19 GEN 5 | 9mm |
| Glock | 34 | 9mm |
| Glock | 19 | 9mm |
| Glock | 19 | 9mm |
| GLOCK | 19 GEN 4 | 9mm |
| GLOCK | 20 GEN 4 | 10mm |
| GLOCK | G45 | 9mm |
| GLOCK | G45 | 9mm |
| GLOCK | 47 | 9mm |
| GLOCK | 47 | 9mm |
| GLOCK | 43X | 9mm |
| GLOCK | 43X | 9mm |
| GLOCK | 42 | 380 ACP |
| GLOCK | 27 | 40 SW |
| GLOCK | 19 | 9mm |
| GLOCK | 19 | 9mm |
| GLOCK | 19 | 9mm |
| GLOCK | 19 | 9mm |
| GLOCK | 17 Gen 4 | 9mm |
| GLOCK | 17 Gen 4 | 9mm |
| GLOCK | 27 | 40 SW |
| GLOCK | 44 | .22LR |
| GLOCK | 44 | .22LR |
| GLOCK | 44 | .22LR |
| GLOCK | 48 MOS | 9mm |
| Glock | 26 | 9mm |
| Glock | 43 | 9mm |
| Glock | 42 | 0.38 |
| Glock | 21 | 45 acp |
| Glock | 35 | 40 S&W |
| Glock | 36 | 45 acp |
| Glock | 48 | 9mm |
| Glock | 43X | 9mm |
| Glock | 34 | 9mm |
| Glock | 34 | 9mm |
| H&K | USP | 45 acp |
| H&K | VP9 | 9mm |
| H&K | Mark 23 | 45 acp |
| H&K | HK45 | 45 acp |
| H&K | USP Compact | 9mm |
| Heckler and Koch (HK USA) | VP9A1 F | 9mm |
| Heckler and Koch (HK USA) | VP 40 | 40 SW |
| Heckler and Koch (HK USA) | VP9SK | 9mm |
| Henry Repeating Arms | Big Boy | 357 Magnum | 38 Special |
| Henry Repeating Arms | h016bd | .22lr |
| Henry Repeating Arms | H014-243 | .243 Winchester |
| Henry Repeating Arms | Mini bolt | .22lr |
| Henry Repeating Arms | H001T | .22 lr |
| Henry Repeating Arms | H005 | .22lr |
| Howa | 1500 | 0.308 |
| Ithaca | 37 | 12gA |
| IWI – Israel Weapon Industries | Masada | 9mm |
| JP Enterprises | MBRG 13 | 9mm |
| Just Right Carbine | carbine | 45acp |
| Kel Tec | SUB-2000 | 9mm |
| Kimber | R7 MAKO | 9mm |
| Magnum Research | Desert Eagle | .50 AE |
| Magnum Research | Desert Eagle | 50 AE |
| Magnum Research | Desert Eagle | 50 AE |
| Magnum Research | Desert Eagle | 50 AE |
| Magnum Research | Desert Eagle | 50 AE |
| Marlin | 795 | 22lr |
| Mossberg | MC2c | 9mm |
| Mossberg | MC2c | 9mm |
| Mossberg | 510 youth | 20ga |
| New England Firearms | Handi Rifle | 500 S&W |
| norinco | Type 56 | 7.62 x 39mm |
| Palmetto State Armory | PX9 | 9mm |
| Palmetto State Armory | PA-15 | Multi |
| Palmetto State Armory | PA-15 | Multi |
| Palmetto State Armory | PA-15 | Multi |
| Palmetto State Armory | PA-15 | Multi |
| Palmetto State Armory | PA-15 | Multi |
| Palmetto State Armory | PA-15 | Multi |
| Palmetto State Armory | PA15 | 9mm |
| Radical Firearms | RF-15 | 223 Rem | 5.56 NATO |
| Remington | 700 Tactical | 0.223 |
| Remington | 870 Tactical | 12ga |
| Remington | 870 | 12ga |
| Remington | 11–87 | 12ga |
| Remington | 870 Tactical | 12ga |
| Remington | 700 | 30-06 |
| Remington | 700 | 308 Win |
| Robinson Armament | XCR-L | 7.62×39 |
| Ruger | PC Carbine | 9x19mm |
| Ruger | RXM | 9mm |
| Ruger | AR556 | 5.56 |
| Ruger | AR556 | 5.56 |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | 22/45 MKIV lite | .22LR |
| Ruger | PC CARBINE | 9mm |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | AR-556 MPR | 5.56 NATO |
| Ruger | Mini Thirty | 7.62 x 39mm |
| Ruger | SP101 | 357 magnum |
| Ruger | American | 308 Win |
| Ruger | Ruger-57 | 5.7 x 28mm |
| Ruger | MARK IV | 22 LR |
| Ruger | Max-9 | 9mm |
| Ruger | Security 9 | 9mm |
| Ruger | 57 | 5.7 x 28mm |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | AR556 | 223 Rem | 5.56 NATO |
| Ruger | Mini 30 Ranch | 7.62 x 39mm |
| Ruger | PC Carbine | 9mm |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | SR1911 | .45 ACP |
| Ruger | LCP II | .22LR |
| Ruger | 57 | 5.7 x 28mm |
| Ruger | AR556 | 5.56 |
| Ruger | 10/22 Takedown | .22LR |
| Ruger | AR556 | 5.56 |
| Ruger | AR556 | 5.56 |
| Ruger | AR556 | 5.56 |
| Ruger | SP101 | .38 spl |
| Ruger | SR22 | .22lr |
| Ruger | MARK II TARGET | .22lr |
| Ruger | MARK III HUNTER | .22lr |
| Ruger | SINGLE SIX | .22lr |
| Ruger | VAQUERO | 45 colt |
| Ruger | 10–22 | .22lr |
| Ruger | 10–22 | .22lr |
| Ruger | 10/22 | .22lr |
| Ruger | LCR | 38 special |
| Ruger | PC CARBINE | 9mm |
| Ruger | 10/22 | 22 lr |
| Ruger | A9 Pro Duty | 9mm |
| Ruger | Mark IV | 22 lr |
| Ruger | Precision Rifle | 22 LR |
| S&W | M&P 10 | 0.308 |
| S&W | 10 | 38 special |
| S&W | Governor | 45 acp-45 colt-.410 |
| S&W | M&P 9 | 9mm |
| S&W | M&P 9 Shield | 9mm |
| S&W | 617 | .22lr |
| S&W | M&P 15-22 | .22 lr |
| S&W | Shield | 380 acp |
| Shadow Systems | MR920 Foundation | 9mm |
| Shadow Systems | CR920 CMBT | 9mm |
| Shadow Systems | CR920 Elite | 9mm |
| Sig Sauer | P365X Macro | 9mm |
| Sig Sauer | P365X | 9mm |
| Sig Sauer | P226 X5 | 9mm |
| Sig Sauer | P229 | 9mm |
| Sig Sauer | M400 Tread | 5.56 NATO |
| Sig Sauer | P320 | 9mm |
| Sig Sauer | P365 | .380 Auto |
| Sig Sauer | P220 | 45 acp |
| Sig Sauer | P320 | 9mm |
| Sig Sauer | P226 | 40 S&W |
| Sig Sauer | P226 Elite | 9mm |
| Sig Sauer | P365 | 9mm |
| Sig Sauer | P 226 | 9mm |
| Sig Sauer | P320 | 9mm |
| Smith and Wesson | M&P9 M2.0 Metal CC | 9mm |
| Smith and Wesson | M&P15-22 | 22 LR |
| Smith and Wesson | Bodyguard 2.0 | .380 Auto |
| Smith and Wesson | M&P FPC | 9mm |
| Smith and Wesson | M&P 9 Shield Plus | 9mm |
| Smith and Wesson | 642 Airweight | 38 Special |
| Smith and Wesson | M&P 9 Shield M2.0 | 9mm |
| Smith and Wesson | M&P 9 Shield M2.0 | 9mm |
| Smith and Wesson | 642 Airweight | 38 Special |
| Smith and Wesson | M&P9 Shield PC 2.0 | 9mm |
| Smith and Wesson | M&P9 Shield | 9mm |
| Smith and Wesson | M&P9 Shield | 9mm |
| Smith and Wesson | M&P9 | 9mm |
| Spikes Tactical | “The Jack” | 5.56 |
| Springfield Armory | Hellion | 5.56x45mm |
| Springfield Armory | Echelon Compact | 9mm |
| Springfield Armory | US Rifle M1A | 308 win |
| Springfield Armory | Prodigy Comp | 9mm |
| Springfield Armory | Hellcat pro | 9mm |
| Springfield Armory | M1A | 308 Win |
| Springfield Armory | Hellcat | 9mm |
| Springfield Armory | Hellcat | 9mm |
| Springfield Armory | Operator | 9mm |
| Springfield Armory | 1911-A1 Range Officer | 9mm |
| Springfield Armory | M1A SOCOM | 7.62 |
| staccato | cs | 9mm |
| Staccato | P | 9mm |
| Tactical Innovations | Elite 22 | .22lr |
| Taurus | G3c | 9mm |
| Taurus | G3c | 9mm |
| Taurus | GX4 | 9mm |
| Taurus | GX4 | 9mm |
| Thureon Defense | GA | 9mm |
| Thureon Defense | GA | 9mm |
| TROY | A4 | 223 Rem | 5.56 NATO |
| TROY | A4 | 223 Rem | 5.56 NATO |
| TROY | Carbine | 5.56 |
| TROY | A4 | 223 Rem | 5.56 NATO |
| TROY | Carbine | 223 Rem | 5.56 NATO |
| Walther | PDP F-Series | 9mm |
| Walther | PPQ | 9mm |
| Walther Arms | CCP M2 | 9mm |
| Wilson Combat | AR9G | 9mm |
| Zastava Arms | ZPAPM70 | 7.62 x 39mm |
| Zastava Arms | ZPAPM70 | 7.62 x 39mm |
| Zastava Arms | ZPAP M70 | 7.62 x 39mm |








































































