Plate Rack Pistol League

Gun For Hire’s League Series

  • Here is how the Plate Rack Pistol League works:
    • Three shooters step up to the line, on the RSO’s command uncase and ready their firearm.
    • On the RSO’s command, one at a time, each shooter will attempt to knock down all 6 targets with using only 6 out of 10 rounds as fast as possible. The timer stops when the shooter is out of ammo or when the last plate is dropped.
    • This set will repeat 3 times.
    • Scoring: Best time out of 3 sets is posted. 1.5sec penalty for every plate left standing 0.8sec penalty for every round shot after the initial 6 rounds.

Plate Rack Pistol League

Gun For Hire’s League Series

  • Here is how the Plate Rack Pistol League works:
    • Three shooters step up to the line, on the RSO’s command uncase and ready their firearm.
    • On the RSO’s command, one at a time, each shooter will attempt to knock down all 6 targets with using only 6 out of 10 rounds as fast as possible. The timer stops when the shooter is out of ammo or when the last plate is dropped.
    • This set will repeat 3 times.
    • Scoring: Best time out of 3 sets is posted. 1.5sec penalty for every plate left standing 0.8sec penalty for every round shot after the initial 6 rounds.

Course Details

  • You must bring your own handgun.
  • Shooting is done in waves; each wave is approximately 10 minutes. You will be grouped in waves based on the order in which you arrive.
  • You can shoot multiple firearms in each category, however if you shoot the same firearm twice, only the first score will count.
  • You do not need to stay for the entire event.
  • This course is held at Gun For Hire, 1267 McBride Ave, Woodland Park, NJ 07424.
  • A Pistol (Must be registered to you)
  • Eye and ear protection (available for rent if necessary)
  • 30 rounds of ammo for each firearm (available for purchase)
  • Calibers: 9mm, .380, .40, .45
  • For Pistols: 2-3 (10 round minimum) magazines required
  • For Revolvers: At minimum 1 speedloader, ideally 3 speedloaders

No Events

Pricing

Non-Members
$40
Become a Member today and save

Annual Members
$30

Course Cancellation and Rescheduling Policy

Reschedule or Cancel 2 or More Days Before Your Course:
100% refund to the original payment method, or you may transfer into the next available date.

Reschedule or Cancel Less Than 24 Hours Before Your Course:
Receive a 50% credit of your purchase price in your Gun For Hire account, which may be applied toward a future date.
This reduction is due to staffing, scheduling, and course preparation already completed.

No-Show Policy:
If no cancellation is provided, no credit or refund is available.

Rescheduling Policy More Than 24 Hours Before Your Course:
A $25 fee will apply if you need to change your date.
Please choose your date carefully.

Please arrive 15 minutes early.
Late arrivals must sign up for another available date and will be charged for a new session.

Availability of Plate Rack for Practice!

Please see the days below the plate racks will be available for target practice. Schedule and reserve your spot by clicking the date/time below.

$15 for 30 minutes for members
$20 for 30 minutes for non-members

September 2026

mon21sep4:00 pm4:30 pmPlate Rack Practice - Monday, September 21st 4-4:30pmPractice With The Plate Racks4:00 pm - 4:30 pm(GMT-04:00) Gun For Hire Headquarters, 1267 McBride Ave., Woodland Park, NJ, 07424

mon21sep4:30 pm5:00 pmPlate Rack Practice - Monday, September 21st 4:30-5pmPractice With The Plate Racks4:30 pm - 5:00 pm(GMT-04:00) Gun For Hire Headquarters, 1267 McBride Ave., Woodland Park, NJ, 07424

mon21sep5:00 pm5:30 pmPlate Rack Practice - Monday, September 21st 5-5:30pmPractice With The Plate Racks5:00 pm - 5:30 pm(GMT-04:00) Gun For Hire Headquarters, 1267 McBride Ave., Woodland Park, NJ, 07424

mon21sep5:30 pm6:00 pmPlate Rack Practice - Monday, September 21st 5:30-6pmPractice With The Plate Racks5:30 pm - 6:00 pm(GMT-04:00) Gun For Hire Headquarters, 1267 McBride Ave., Woodland Park, NJ, 07424

mon21sep6:00 pm6:30 pmPlate Rack Practice - Monday, September 21st 6-6:30pmPractice With The Plate Racks6:00 pm - 6:30 pm(GMT-04:00) Gun For Hire Headquarters, 1267 McBride Ave., Woodland Park, NJ, 07424

mon21sep6:30 pm7:00 pmPlate Rack Practice - Monday, September 21st 6:30-7pmPractice With The Plate Racks6:30 pm - 7:00 pm(GMT-04:00) Gun For Hire Headquarters, 1267 McBride Ave., Woodland Park, NJ, 07424

Scoring For Optics & Iron Sight Categories Below
Optics Category

• Scores are ranked by your best time.
• The score below shows your best time out of three strings.
• To view rankings with all three strings, click the toggle button under the chart.

First Name Last Name Firearm Recorded Time Plates Shot Down Plate Penalty Plate Penalty Time Rounds Shot Shot Penalty Shot Penalty Time Penalty Time Final Time
Rich Nayman Sig Sauer P225 X5 2.66 6 0 0 6 0 0 0 2.66
A Y MPA DS9 2.77 6 0 0 6 0 0 0 2.77
Rich Nayman Dan Wesson DWX 2.80 6 0 0 6 0 0 0 2.8
Justin Lee Glock 45 2.97 6 0 0 6 0 0 0 2.97
D G Kimber 2K11 Pro 2.98 6 0 0 6 0 0 0 2.98
D G Jacob Grey Nox 9 3.31 6 0 0 7 1 0.8 0.8 4.11
Jack Davis Smith & Wesson 327 4.52 6 0 0 7 1 0.8 0.8 5.32
David Eisenberg Sig Sauer P320 5.85 6 0 0 6 0 0 0 5.85
Ethan Basmanov Glock 47 6.03 6 0 0 7 1 0.8 0.8 6.83
Salvatore Cicero Glock 45 6.20 6 0 0 9 3 2.4 2.4 8.6
First Name Last Name Firearm Recorded Time Plates Shot Down Plate Penalty Plate Penalty Time Rounds Shot Shot Penalty Shot Penalty Time Penalty Time Final Time
D G Kimber 2K11 Pro 2.03 6 0 0 6 0 0 0 2.03
Rich Nayman Sig Sauer P225 X5 2.66 6 0 0 6 0 0 0 2.66
A Y MPA DS9 2.77 6 0 0 6 0 0 0 2.77
Rich Nayman Dan Wesson DWX 2.80 6 0 0 6 0 0 0 2.8
Rich Nayman Sig Sauer P225 X5 2.82 6 0 0 6 0 0 0 2.82
A Y MPA DS9 2.96 6 0 0 6 0 0 0 2.96
Justin Lee Glock 45 2.97 6 0 0 6 0 0 0 2.97
D G Kimber 2K11 Pro 2.98 6 0 0 6 0 0 0 2.98
D G Kimber 2K11 Pro 3.34 6 0 0 6 0 0 0 3.34
Justin Lee Glock 45 3.19 6 0 0 7 1 0.8 0.8 3.99
D G Jacob Grey Nox 9 3.31 6 0 0 7 1 0.8 0.8 4.11
Rich Nayman Dan Wesson DWX 3.10 6 0 0 8 2 1.6 1.6 4.7
D G Jacob Grey Nox 9 4.32 6 0 0 7 1 0.8 0.8 5.12
Jack Davis Smith & Wesson 327 4.52 6 0 0 7 1 0.8 0.8 5.32
Jack Davis Smith & Wesson 327 3.81 6 0 0 8 2 1.6 1.6 5.41
Rich Nayman Dan Wesson DWX 3.82 6 0 0 8 2 1.6 1.6 5.42
David Eisenberg Sig Sauer P320 5.85 6 0 0 6 0 0 0 5.85
Justin Lee Glock 45 4.42 6 0 0 8 2 1.6 1.6 6.02
A Y MPA DS9 4.44 6 0 0 8 2 1.6 1.6 6.04
Rich Nayman Sig Sauer P225 X5 3.82 6 0 0 9 3 2.4 2.4 6.22
Ethan Basmanov Glock 47 6.03 6 0 0 7 1 0.8 0.8 6.83
D G Jacob Grey Nox 9 5.48 6 0 0 8 2 1.6 1.6 7.08
Jack Davis Smith & Wesson 327 4.27 5 1 1.5 8 2 1.6 3.1 7.37
David Eisenberg Sig Sauer P320 6.76 6 0 0 7 1 0.8 0.8 7.56
Ethan Basmanov Glock 47 6.87 6 0 0 7 1 0.8 0.8 7.67
Salvatore Cicero Glock 45 6.20 6 0 0 9 3 2.4 2.4 8.6
Salvatore Cicero Glock 45 6.52 5 1 1.5 10 4 3.2 4.7 11.22
Ethan Basmanov Glock 47 13.11 6 0 0 7 1 0.8 0.8 13.91
Salvatore Cicero Glock 45 11.31 3 3 4.5 10 4 3.2 7.7 19.01
David Eisenberg Sig Sauer P320 21.07 6 0 0 8 2 1.6 1.6 22.67
Iron Sights Category

• Scores are ranked by your best time.
• The score below shows your best time out of three strings.
• To view rankings with all three strings, click the toggle button under the chart.

First Name Last Name Firearm Recorded Time Plates Shot Down Plate Penalty Plate Penalty Time Rounds Shot Shot Penalty Shot Penalty Time Penalty Time Final Time
Jack Davis Smith & Wesson 929 4.31 6 0 0 6 0 0 0 4.31
D E H&K VP9SK 5.64 6 0 0 6 0 0 0 5.64
David Mahe Walther PDP SF 6.46 6 0 0 6 0 0 0 6.46
Justin Lee Glock 47 5.93 6 0 0 8 2 1.6 1.6 7.53
Michael Aprecina Springfield 1911 8.03 6 0 0 7 1 0.8 0.8 8.83
Michael Bellantone Sig Sauer P226 9.31 6 0 0 9 3 2.4 2.4 11.71
Henry Striano Sig Sauer P365 Legion 14.88 6 0 0 10 4 3.2 3.2 18.08
David Collins Springfield DXM Elite 15.30 3 3 4.5 10 4 3.2 7.7 23
First Name Last Name Firearm Recorded Time Plates Shot Down Plate Penalty Plate Penalty Time Rounds Shot Shot Penalty Shot Penalty Time Penalty Time Final Time
Michael Aprecina Springfield 1911 18.39 6 0 0 10 4 3.2 3.2 21.59
Michael Aprecina Springfield 1911 13.92 6 0 0 10 4 3.2 3.2 17.12
Michael Aprecina Springfield 1911 8.03 6 0 0 7 1 0.8 0.8 8.83
Michael Bellantone Sig Sauer P226 8.98 5 1 1.5 10 4 3.2 4.7 13.68
Michael Bellantone Sig Sauer P226 9.31 6 0 0 9 3 2.4 2.4 11.71
Michael Bellantone Sig Sauer P226 9.58 6 0 0 9 3 2.4 2.4 11.98
D C Springfield DXM Elite 15.20 2 4 6 10 4 3.2 9.2 24.4
D C Springfield DXM Elite 15.30 3 3 4.5 10 4 3.2 7.7 23
D C Springfield DXM Elite 15.35 2 4 6 10 4 3.2 9.2 24.55
Jack Davis Smith & Wesson 929 8.40 6 0 0 8 2 1.6 1.6 10
Jack Davis Smith & Wesson 929 4.31 6 0 0 6 0 0 0 4.31
Jack Davis Smith & Wesson 929 5.42 6 0 0 8 2 1.6 1.6 7.02
D E H&K VP9SK 12.11 5 1 1.5 10 4 3.2 4.7 16.81
D E H&K VP9SK 6.64 6 0 0 7 1 0.8 0.8 7.44
D E H&K VP9SK 5.64 6 0 0 6 0 0 0 5.64
Justin Lee Glock 47 5.77 6 0 0 9 3 2.4 2.4 8.17
Justin Lee Glock 47 7.81 6 0 0 10 4 3.2 3.2 11.01
Justin Lee Glock 47 5.93 6 0 0 8 2 1.6 1.6 7.53
David Mahe Walther PDP SF 6.46 6 0 0 6 0 0 0 6.46
David Mahe Walther PDP SF 6.74 6 0 0 7 1 0.8 0.8 7.54
David Mahe Walther PDP SF 8.06 6 0 0 10 4 3.2 3.2 11.26
Henry Striano Sig Sauer P365 Legion 12.15 4 2 3 10 4 3.2 6.2 18.35
Henry Striano Sig Sauer P365 Legion 16.50 1 5 7.5 10 4 3.2 10.7 27.2
Henry Striano Sig Sauer P365 Legion 14.88 6 0 0 10 4 3.2 3.2 18.08
Past Scoring
First Name Last Name Firearm Recorded Time Plates Shot Down Plate Penalty Plate Penalty Time Rounds Shot Shot Penalty Shot Penalty Time Penalty Time Final Time
Pat Skalski Glock 45 1.99 6 0 0 6 0 0 0 1.99
Richard Yuen Smith & Wesson 2.0 Metal 3.27 6 0 0 6 0 0 0 3.27
D G Walther PDP Pro Compact 3.48 6 0 0 6 0 0 0 3.48
P K Walther PDP 3.49 6 0 0 6 0 0 0 3.49
P K Stealth Arms Platypus 3.84 6 0 0 6 0 0 0 3.84
Anthony Echevarria Smith & Wesson 2.0 Metal 4.04 6 0 0 6 0 0 0 4.04
Anthony Echevarria Walther PDP 4.18 6 0 0 6 0 0 0 4.18
Chris Schilling Glock 47 4.43 6 0 0 6 0 0 0 4.43
Aubrey Arcangel Glock 48 3.92 6 0 0 8 2 1.6 1.6 5.52
Chris Schilling Glock 19 5.65 6 0 0 7 1 0.8 0.8 6.45
Michael Sadkin Glock 19 7.61 6 0 0 6 0 0 0 7.61
J D Smith & Wesson 327 5.42 5 1 1.5 8 2 1.6 3.1 8.52
Duplicate Entries – Same Gun
Aubrey Arcangel Glock 48 3.72 6 0 0 7 1 0.8 0.8 4.52*
First Name Last Name Firearm Recorded Time Plates Shot Down Plate Penalty Plate Penalty Time Rounds Shot Shot Penalty Shot Penalty Time Penalty Time Final Time
Pat Skalski Glock 21 3.15 6 0 0 6 0 0 0 3.15
Ken Cospito Glock 34 4.99 6 0 0 6 0 0 0 4.99
D G Dan Wesson DWX 4.37 6 0 0 7 1 0.8 0.8 5.17
P K CZ 75 Tactical Sport Orange 5.17 6 0 0 6 0 0 0 5.17
J D Glock 45 4.61 5 1 1.5 6 0 0 1.5 6.11
P K Chiapa Rhino 8.42 6 0 0 6 0 0 0 8.42
Ken Cospito Taran Tactical Pit Viper 7.68 6 0 0 8 2 1.6 1.6 9.28
R B Sig Sauer P229 8.31 3 3 4.5 10 4 3.2 7.7 16.01
B U Smith & Wesson Equalizer 22.69 6 0 0 7 1 0.8 0.8 23.49
First Name Last Name Firearm Recorded Time Plates Shot Down Plate Penalty Plate Penalty Time Rounds Shot Shot Penalty Shot Penalty Time Penalty Time Final Time
Pat Skalski Glock 45 1.99 6 0 0 6 0 0 0 1.99
Richard Yuen Smith & Wesson 2.0 Metal 3.27 6 0 0 6 0 0 0 3.27
D G Walther PDP Pro Compact 3.48 6 0 0 6 0 0 0 3.48
P K Walther PDP 3.49 6 0 0 6 0 0 0 3.49
P K Walther PDP 3.70 6 0 0 6 0 0 0 3.7
P K Stealth Arms Platypus 3.84 6 0 0 6 0 0 0 3.84
Anthony Echevarria Smith & Wesson 2.0 Metal 4.04 6 0 0 6 0 0 0 4.04
Anthony Echevarria Walther PDP 4.18 6 0 0 6 0 0 0 4.18
Chris Schilling Glock 47 4.43 6 0 0 6 0 0 0 4.43
Pat Skalski Glock 45 3.11 6 0 0 8 2 1.6 1.6 4.71
D G Walther PDP Pro Compact 3.94 6 0 0 7 1 0.8 0.8 4.74
Anthony Echevarria Walther PDP 4.62 6 0 0 7 1 0.8 0.8 5.42
P K Stealth Arms Platypus 4.64 6 0 0 7 1 0.8 0.8 5.44
Aubrey Arcangel Glock 48 3.92 6 0 0 8 2 1.6 1.6 5.52
Anthony Echevarria Smith & Wesson 2.0 Metal 4.51 6 0 0 8 2 1.6 1.6 6.11
Anthony Echevarria Walther PDP 4.73 6 0 0 8 2 1.6 1.6 6.33
P K Walther PDP 5.57 6 0 0 7 1 0.8 0.8 6.37
Chris Schilling Glock 19 5.65 6 0 0 7 1 0.8 0.8 6.45
Aubrey Arcangel Glock 48 4.12 6 0 0 9 3 2.4 2.4 6.52
D G Walther PDP Pro Compact 5.09 6 0 0 8 2 1.6 1.6 6.69
Chris Schilling Glock 19 5.91 6 0 0 7 1 0.8 0.8 6.71
P K Stealth Arms Platypus 6.15 6 0 0 7 1 0.8 0.8 6.95
Chris Schilling Glock 19 6.40 6 0 0 7 1 0.8 0.8 7.2
Michael Sadkin Glock 19 7.61 6 0 0 6 0 0 0 7.61
Anthony Echevarria Smith & Wesson 2.0 Metal 5.21 6 0 0 9 3 2.4 2.4 7.61
Richard Yuen Smith & Wesson 2.0 Metal 5.89 6 0 0 9 3 2.4 2.4 8.29
J D Smith & Wesson 327 5.42 5 1 1.5 8 2 1.6 3.1 8.52
J D Smith & Wesson 327 5.46 5 1 1.5 8 2 1.6 3.1 8.56
J D Smith & Wesson 327 7.78 6 0 0 7 1 0.8 0.8 8.58
Richard Yuen Smith & Wesson 2.0 Metal 5.86 6 0 0 10 4 3.2 3.2 9.06
Pat Skalski Glock 45 4.45 5 1 1.5 10 4 3.2 4.7 9.15
Chris Schilling Glock 47 7.08 6 0 0 9 3 2.4 2.4 9.48
Michael Sadkin Glock 19 9.20 6 0 0 7 1 0.8 0.8 10
Aubrey Arcangel Glock 48 7.54 6 0 0 10 4 3.2 3.2 10.74
Michael Sadkin Glock 19 12.58 6 0 0 9 3 2.4 2.4 14.98
Chris Schilling Glock 47 22.33 6 0 0 10 4 3.2 3.2 25.53
Duplicate Entries – Same Gun
Aubrey Arcangel Glock 48 4.77 6 0 0 10 4 3.2 3.2 7.97*
Aubrey Arcangel Glock 48 4.92 6 0 0 9 3 2.4 2.4 7.32*
Aubrey Arcangel Glock 48 3.72 6 0 0 7 1 0.8 0.8 4.52*
First Name Last Name Firearm Recorded Time Plates Shot Down Plate Penalty Plate Penalty Time Rounds Shot Shot Penalty Shot Penalty Time Penalty Time Final Time
Pat Skalski Glock 21 3.15 6 0 0 6 0 0 0 3.15
Pat Skalski Glock 21 3.36 6 0 0 8 2 1.6 1.6 4.96
Ken Cospito Glock 34 4.99 6 0 0 6 0 0 0 4.99
D G Dan Wesson DWX 4.37 6 0 0 7 1 0.8 0.8 5.17
P K CZ 75 Tactical Sport Orange 5.17 6 0 0 6 0 0 0 5.17
D G Dan Wesson DWX 5.35 6 0 0 6 0 0 0 5.35
J D Glock 45 4.61 5 1 1.5 6 0 0 1.5 6.11
J D Glock 45 5.43 6 0 0 7 1 0.8 0.8 6.23
P K CZ 75 Tactical Sport Orange 5.58 6 0 0 8 2 1.6 1.6 7.18
P K Chiapa Rhino 8.42 6 0 0 6 0 0 0 8.42
P K Chiapa Rhino 7.31 5 1 1.5 6 0 0 1.5 8.81
Ken Cospito Taran Tactical Pit Viper 7.68 6 0 0 8 2 1.6 1.6 9.28
Pat Skalski Glock 21 4.69 5 1 1.5 10 4 3.2 4.7 9.39
Ken Cospito Glock 34 7.63 6 0 0 9 3 2.4 2.4 10.03
P K Chiapa Rhino 7.35 4 2 3 6 0 0 3 10.35
Ken Cospito Taran Tactical Pit Viper 7.38 4 2 3 6 0 0 3 10.38
Ken Cospito Glock 34 8.39 6 0 0 9 3 2.4 2.4 10.79
P K CZ 75 Tactical Sport Orange 6.51 5 1 1.5 10 4 3.2 4.7 11.21
J D Glock 45 8.80 6 0 0 10 4 3.2 3.2 12
Ken Cospito Taran Tactical Pit Viper 10.21 5 1 1.5 10 4 3.2 4.7 14.91
D G Dan Wesson DWX 9.04 4 2 3 10 4 3.2 6.2 15.24
R B Sig Sauer P229 8.31 3 3 4.5 10 4 3.2 7.7 16.01
R B Sig Sauer P229 16.01 6 0 0 8 2 1.6 1.6 17.61
R B Sig Sauer P229 10.62 3 3 4.5 10 4 3.2 7.7 18.32
B U Smith & Wesson Equalizer 22.69 6 0 0 7 1 0.8 0.8 23.49
B U Smith & Wesson Equalizer 20.92 5 1 1.5 10 4 3.2 4.7 25.62
B U Smith & Wesson Equalizer 25.98 6 0 0 10 4 3.2 3.2 29.18
First Name Last Name Firearm Recorded Time Plates Shot Down Plate Penalty Plate Penalty Time Rounds Shot Shot Penalty Shot Penalty Time Penalty Time Final Time
OG Rhino Staccato XC 2.64 6 0 0 6 0 0 0 2.64
Xavier Sanchez Staccato P 2.76 6 0 0 6 0 0 0 2.76
John Yiannou Glock 19 2.97 6 0 0 6 0 0 0 2.97
David Gaipa Walther PDP Pro Compact 3.23 6 0 0 6 0 0 0 3.23
Ronald Zownir Smih & Wesson M&P Pro 3.44 6 0 0 6 0 0 0 3.44
Manuel Goncalves Sig Sauer P320 5.52 6 0 0 6 0 0 0 5.52
David Lima Walther PDP SF 5.59 6 0 0 6 0 0 0 5.59
David Lima Staccato XL 5.61 6 0 0 6 0 0 0 5.61
George Yiannou Sig Sauer P226 X5 6.12 6 0 0 6 0 0 0 6.12
J D Smith & Wesson 327 5.33 6 0 0 7 1 0.8 0.8 6.13
Francisco Molina Glock 45 6.63 6 0 0 8 2 1.6 1.6 8.23
Tyler Goncalves Springfield Echelon 19.71 3 3 4.5 10 4 3.2 7.7 27.41
Duplicate Entries – Same Gun
Xavier Sanchez Staccato P 3.49 6 0 0 7 1 0.8 0.8 4.29 DQ
J D Smith & Wesson 327 5.73 6 0 0 7 1 0.8 0.8 6.53 DQ
Francisco Molina Glock 45 8.29 5 1 1.5 10 4 3.2 4.7 12.99 DQ
First Name Last Name Firearm Recorded Time Plates Shot Down Plate Penalty Plate Penalty Time Rounds Shot Shot Penalty Shot Penalty Time Penalty Time Final Time
Ken Cospito Glock 34 6.32 6 0 0 7 1 0.8 0.8 7.12
J D Glock 45 6.91 6 0 0 7 1 0.8 0.8 7.71
OG Rhino CZ 75 TSO 5.61 6 0 0 9 3 2.4 2.4 8.01
J D Glock 17 8.92 6 0 0 8 2 1.6 1.6 10.52
David Lima Springfield Prodigy 11.33 6 0 0 8 2 1.6 1.6 12.93
Xavier Sanchez CZ Shadow 2 5.65 6 0 0 9 3 2.4 2.4 8.05
Michael Sharples Canik SFX Rival 8.69 6 0 0 8 2 1.6 1.6 10.29
Juan Suzuki Glock 19 17.52 5 1 1.5 10 4 3.2 4.7 22.22
Duplicate Entries – Same Gun
Juan Suzuki Glock 19 17.20 6 0 0 10 4 3.2 3.2 20.4 DQ

First Name Last Name Firearm Recorded Time Plates Shot Down Plate Penalty Plate Penalty Time Rounds Shot Shot Penalty Shot Penalty Time Penalty Time Final Time
OG Rhino Staccato XC 2.64 6 0 0 6 0 0 0 2.64
Xavier Sanchez Staccato P 2.76 6 0 0 6 0 0 0 2.76
John Yiannou Glock 19 2.97 6 0 0 6 0 0 0 2.97
OG Rhino Staccato XC 3.03 6 0 0 6 0 0 0 3.03
Xavier Sanchez Staccato P 3.13 6 0 0 6 0 0 0 3.13
David Gaipa Walther PDP Pro Compact 3.23 6 0 0 6 0 0 0 3.23
David Gaipa Walther PDP Pro Compact 3.28 6 0 0 6 0 0 0 3.28
Ronald Zownir Smih & Wesson M&P Pro 3.44 6 0 0 6 0 0 0 3.44
David Gaipa Walther PDP Pro Compact 3.71 6 0 0 6 0 0 0 3.71
Ronald Zownir Smih & Wesson M&P Pro 3.81 6 0 0 6 0 0 0 3.81
Xavier Sanchez Staccato P 3.16 6 0 0 7 1 0.8 0.8 3.96
John Yiannou Glock 19 3.44 6 0 0 7 1 0.8 0.8 4.24
OG Rhino Staccato XC 4.34 6 0 0 7 1 0.8 0.8 5.14
Manuel Goncalves Sig Sauer P320 5.52 6 0 0 6 0 0 0 5.52
David Lima Walther PDP SF 5.59 6 0 0 6 0 0 0 5.59
David Lima Staccato XL 5.61 6 0 0 6 0 0 0 5.61
Ronald Zownir Smih & Wesson M&P Pro 4.17 6 0 0 8 2 1.6 1.6 5.77
George Yiannou Sig Sauer P226 X5 6.12 6 0 0 6 0 0 0 6.12
J D Smith & Wesson 327 5.33 6 0 0 7 1 0.8 0.8 6.13
George Yiannou Sig Sauer P226 X5 6.56 6 0 0 6 0 0 0 6.56
J D Smith & Wesson 327 5.80 6 0 0 7 1 0.8 0.8 6.6
David Lima Walther PDP SF 7.21 6 0 0 6 0 0 0 7.21
OG Rhino CZ 75 TSO 5.61 6 0 0 9 3 2.4 2.4 8.01
J D Smith & Wesson 327 5.01 5 1 1.5 8 2 1.6 3.1 8.11
Francisco Molina Glock 45 6.63 6 0 0 8 2 1.6 1.6 8.23
OG Rhino CZ 75 TSO 6.18 6 0 0 9 3 2.4 2.4 8.58
Francisco Molina Glock 45 6.99 6 0 0 8 2 1.6 1.6 8.59
John Yiannou Glock 19 8.85 6 0 0 6 0 0 0 8.85
Manuel Goncalves Sig Sauer P320 7.42 6 0 0 8 2 1.6 1.6 9.02
George Yiannou Sig Sauer P226 X5 8.34 6 0 0 7 1 0.8 0.8 9.14
OG Rhino CZ 75 TSO 6.78 6 0 0 10 4 3.2 3.2 9.98
Manuel Goncalves Sig Sauer P320 8.40 6 0 0 8 2 1.6 1.6 10
David Lima Walther PDP SF 10.87 6 0 0 10 4 3.2 3.2 14.07
David Lima Staccato XL 10.88 6 0 0 10 4 3.2 3.2 14.08
David Lima Staccato XL 11.07 6 0 0 10 4 3.2 3.2 14.27
Francisco Molina Glock 45 9.62 4 2 3 10 4 3.2 6.2 15.82
Tyler Goncalves Springfield Echelon 19.71 3 3 4.5 10 4 3.2 7.7 27.41
Tyler Goncalves Springfield Echelon 22.02 3 3 4.5 10 4 3.2 7.7 29.72
Tyler Goncalves Springfield Echelon 23.43 3 3 4.5 10 4 3.2 7.7 31.13
Duplicate Entries – Same Gun
Xavier Sanchez Staccato P 3.49 6 0 0 7 1 0.8 0.8 4.29 DQ
Xavier Sanchez Staccato P 4.08 6 0 0 7 1 0.8 0.8 4.88 DQ
J D Smith & Wesson 327 5.73 6 0 0 7 1 0.8 0.8 6.53 DQ
J D Smith & Wesson 327 6.07 6 0 0 8 2 1.6 1.6 7.67 DQ
Xavier Sanchez Staccato P 5.02 6 0 0 10 4 3.2 3.2 8.22 DQ
J D Smith & Wesson 327 7.20 5 1 1.5 8 2 1.6 3.1 10.3 DQ
Francisco Molina Glock 45 8.29 5 1 1.5 10 4 3.2 4.7 12.99 DQ
Francisco Molina Glock 45 10.00 6 0 0 10 4 3.2 3.2 13.2 DQ
Francisco Molina Glock 45 9.51 4 2 3 10 4 3.2 6.2 15.71 DQ
First Name Last Name Firearm Recorded Time Plates Shot Down Plate Penalty Plate Penalty Time Rounds Shot Shot Penalty Shot Penalty Time Penalty Time Final Time
Ken Cospito Glock 34 6.32 6 0 0 7 1 0.8 0.8 7.12
J D Glock 45 6.91 6 0 0 7 1 0.8 0.8 7.71
Ken Cospito Glock 34 6.31 6 0 0 8 2 1.6 1.6 7.91
OG Rhino CZ 75 TSO 5.61 6 0 0 9 3 2.4 2.4 8.01
Xavier Sanchez CZ Shadow 2 5.65 6 0 0 9 3 2.4 2.4 8.05
OG Rhino CZ 75 TSO 6.18 6 0 0 9 3 2.4 2.4 8.58
Xavier Sanchez CZ Shadow 2 6.37 6 0 0 9 3 2.4 2.4 8.77
OG Rhino CZ 75 TSO 6.78 6 0 0 10 4 3.2 3.2 9.98
Michael Sharples Canik SFX Rival 8.69 6 0 0 8 2 1.6 1.6 10.29
J D Glock 17 8.92 6 0 0 8 2 1.6 1.6 10.52
Xavier Sanchez CZ Shadow 2 7.56 6 0 0 10 4 3.2 3.2 10.76
J D Glock 17 8.42 6 0 0 9 3 2.4 2.4 10.82
J D Glock 17 8.87 6 0 0 9 3 2.4 2.4 11.27
J D Glock 45 9.18 6 0 0 9 3 2.4 2.4 11.58
Ken Cospito Glock 34 9.54 6 0 0 10 4 3.2 3.2 12.74
David Lima Springfield Prodigy 11.33 6 0 0 8 2 1.6 1.6 12.93
J D Glock 45 10.41 5 1 1.5 9 3 2.4 3.9 14.31
Michael Sharples Canik SFX Rival 9.14 3 3 4.5 10 4 3.2 7.7 16.84
David Lima Springfield Prodigy 13.77 6 0 0 10 4 3.2 3.2 16.97
Michael Sharples Canik SFX Rival 10.48 2 4 6 10 4 3.2 9.2 19.68
David Lima Springfield Prodigy 17.29 6 0 0 10 4 3.2 3.2 20.49
Duplicate Entries – Same Gun
Juan Suzuki Glock 19 17.20 6 0 0 10 4 3.2 3.2 20.4 DQ
Juan Suzuki Glock 19 20.13 6 0 0 10 4 3.2 3.2 23.33 DQ
Juan Suzuki Glock 19 16.00 3 3 4.5 10 4 3.2 7.7 23.7 DQ
First Name Last Name Firearm Recorded Time Plates Shot Down Plate Penalty Plate Penalty Time Rounds Shot Shot Penalty Shot Penalty Time Penalty Time Final Time
Ken Cospito Glock 34 6.32 6 0 0 7 1 0.8 0.8 7.12
J D Glock 45 6.91 6 0 0 7 1 0.8 0.8 7.71
OG Rhino CZ 75 TSO 5.61 6 0 0 9 3 2.4 2.4 8.01
J D Glock 17 8.92 6 0 0 8 2 1.6 1.6 10.52
David Lima Springfield Prodigy 11.33 6 0 0 8 2 1.6 1.6 12.93
