Current Firearms Available for Rent at Gun For Hire
Gun For Hire offers a rotating selection of firearms available for rent at our New Jersey indoor range.
Rental availability changes frequently and this page may not reflect real-time availability.
Please ask our team when you arrive if you are looking for a specific rental firearm.
All firearm rentals are subject to Gun For Hire rental policies, age requirements,
eligibility requirements, staff approval, and availability.
Please note: Gun For Hire does not allow solo rentals. If you are renting firearms,
you must bring at least one friend or family member with you.
Current Gun Rental List
Browse the current rental list below. Inventory changes often, so specific firearms may not always be available.
| MANUFACTURER | MODEL | CALIBER_GAUGE |
| Aero Precision | M4E1 | Multi |
| Aero Precision | M5 | Multi |
| Aero Precision | M5 | Multi |
| Aero Precision | X-15 | multi |
| Aero Precision | X-15 | multi |
| Aero Precision | X-15 | multi |
| Aero Precision | X-15 | multi |
| Aero Precision | X-15 | multi |
| Aero Precision | X15 | Multi |
| American Tactical Imports | GSG 1911 | .22LR |
| Anderson Manufacturing | Am-15 | Multi |
| Anderson Manufacturing | Am-15 | Multi |
| Anderson Manufacturing | Am-15 | Multi |
| Anderson Manufacturing | Am-15 | Multi |
| Anderson Manufacturing | Am-15 | Multi |
| Anderson Manufacturing | Am-15 | Multi |
| Anderson Mfg | AM-15 | 5.56 |
| Archon Firearms | Type-B | 9mm |
| Barrett | 82A1 | 50 BMG |
| Benelli | M2 | 12 ga |
| Benelli | Nova | 12ga |
| Benelli USA Corp. | M2 | 12 GA |
| Beretta | 92FS | 9mm |
| Beretta | A300 Ultima | 12 Gauge |
| Beretta | M9A4 | 9mm |
| Beretta | PX4 Storm | 9mm |
| Beretta | PX4 Storm | 9mm |
| Beretta | PX4 Storm | 9mm |
| Beretta | PX4 Storm | 9mm |
| Browning | Light Twelve | 12 ga |
| Bushmaster | XM15-E2S | 5.56 |
| canik | MC9 | 9mm |
| CANIK | mc9 prime | 9mm |
| CANIK | METE SFX | 9mm |
| Canik | SFX Rival-s | 9mm |
| Canik | TP9 Elite SC | 9mm |
| Canik | TP9DA | 9mm |
| Canik | TP9SF | 9mm |
| CANIK | TTI Combat | 9x19mm |
| CMMG | MK9 | 9mm |
| CMMG | MK9 | 9mm |
| CZ | 75 B SA | 9mm |
| CZ | P-09 C Nocturne | 9mm |
| CZ-USA | 75DPCR | 9mm |
| CZ-USA | CZ 75 SP-01 | 9mm |
| CZ-USA | Drake | 12 Gauge |
| CZ-USA | P-10 F | 9mm |
| CZ-USA | Shadow 2 | 9mm |
| CZ-usa | Shadow 2 Compact | 9mm |
| Daniel Defense | DDM4 V7 | 223 Rem | 5.56 NATO |
| Diamondback Firearms | DB15 | 5.56 |
| DPMS | A15 | 223 Rem | 5.56 NATO |
| DPMS | A15 | 7.62×39 |
| EAA | Limited Pro | 9mm |
| FN | 509C | 9mm |
| FN | FNX-45 Tactical | .45 ACP |
| Freedom Ordnance | FX9 | 9mm |
| Fusion Firearms / ERMOX | XP-PRO COMP | 9X19MM |
| Girsan | MC1911SC | 9mm |
| GLOCK | 19 | 9mm |
| GLOCK | 19 | 9mm |
| GLOCK | 19 | 9mm |
| GLOCK | 19 | 9mm |
| Glock | 19 | 9mm |
| GLOCK | 19 | 9mm |
| GLOCK | 19 | 9mm |
| GLOCK | 19 | 9mm |
| Glock | 19 | 9mm |
| Glock | 19 | 9mm |
| Glock | 21 | 45 acp |
| Glock | 26 | 9mm |
| GLOCK | 27 | 40 SW |
| GLOCK | 27 | 40 SW |
| Glock | 34 | 9mm |
| Glock | 34 | 9mm |
| Glock | 34 | 9mm |
| Glock | 35 | 40 S&W |
| Glock | 36 | 45 acp |
| GLOCK | 42 | 380 ACP |
| Glock | 42 | 0.38 |
| Glock | 43 | 9mm |
| GLOCK | 44 | .22LR |
| GLOCK | 44 | .22LR |
| GLOCK | 44 | .22LR |
| GLOCK | 47 | 9mm |
| GLOCK | 47 | 9mm |
| Glock | 48 | 9mm |
| GLOCK | 17 Gen 4 | 9mm |
| GLOCK | 17 Gen 4 | 9mm |
| GLOCK | 17 Gen 6 | 9mm |
| Glock | 17T | 9mm sims |
| Glock | 17T | 9mm sims |
| GLOCK | 19 GEN 4 | 9mm |
| GLOCK | 19 GEN 4 | 9mm |
| GLOCK | 19 GEN 5 | 9mm |
| GLOCK | 19 GEN 5 | 9mm |
| GLOCK | 19 GEN 5 | 9mm |
| GLOCK | 19 GEN 5 | 9mm |
| GLOCK | 19 GEN 5 | 9mm |
| GLOCK | 19 Gen 6 | 9mm |
| GLOCK | 19 Gen 6 | 9mm |
| GLOCK | 19 Gen 6 | 9mm |
| GLOCK | 19 Gen 6 | 9mm |
| GLOCK | 19 Gen 6 | 9mm |
| GLOCK | 20 GEN 4 | 10mm |
| GLOCK | 23 Gen 5 | 40 SW |
| GLOCK | 43X | 9mm |
| GLOCK | 43X | 9mm |
| GLOCK | 43X | 9mm |
| GLOCK | 43X | 9mm |
| GLOCK | 43X | 9mm |
| GLOCK | 43X | 9mm |
| GLOCK | 43X | 9mm |
| GLOCK | 44 V | .22LR |
| GLOCK | 44 V | .22LR |
| GLOCK | 45 Gen6 | 9mm |
| GLOCK | 48 MOS | 9mm |
| GLOCK | 48 MOS | 9mm |
| GLOCK | 48 MOS | 9mm |
| GLOCK | 48 MOS | 9mm |
| GLOCK | 48 MOS | 9mm |
| GLOCK | 48 MOS | 9mm |
| GLOCK | G45 | 9mm |
| GLOCK | G45 | 9mm |
| Grand Power/ Superant Arms | stribog sp9a3g | 9mm |
| H&K | HK45 | 45 acp |
| H&K | Mark 23 | 45 acp |
| H&K | USP | 45 acp |
| H&K | USP Compact | 9mm |
| Heckler and Koch (HK USA) | CC9 | 9mm |
| Heckler and Koch (HK USA) | VP 40 | 40 SW |
| Heckler and Koch (HK USA) | VP9A1 F | 9mm |
| Heckler and Koch (HK USA) | VP9SK | 9mm |
| Henry Repeating Arms | H001T | .22 lr |
| Henry Repeating Arms | H005 | .22lr |
| Henry Repeating Arms | H012MR | 357 Magnum | 38 Special |
| Henry Repeating Arms | H014-243 | .243 Winchester |
| Henry Repeating Arms | Mini bolt | .22lr |
| Howa | 1500 | 0.308 |
| Ithaca | 37 | 12gA |
| IWI – Israel Weapon Industries | Masada | 9mm |
| IWI – Israel Weapon Industries | Tavor X95 | 223 Rem | 5.56 NATO |
| JP Enterprises | MBRG 13 | 9mm |
| Just Right Carbine | carbine | 45acp |
| Kel Tec | SUB-2000 | 9mm |
| Kimber | 2K11 | .45 ACP |
| Kimber | 2K11 | 9mm |
| Kimber | Custom II | .45 ACP |
| Kimber | R7 MAKO | 9mm |
| LWRC | M6IC | 5.56 |
| Magnum Research | Desert Eagle | .50 AE |
| Magnum Research | Desert Eagle | 50 AE |
| Magnum Research | Desert Eagle | 50 AE |
| Magnum Research | Desert Eagle | 50 AE |
| Magnum Research | Desert Eagle | 50 AE |
| Mossberg | 510 youth | 20ga |
| Mossberg | 590RM | 12 Gauge |
| Mossberg | M590A1 | 12 Gauge |
| Mossberg | MC2c | 9mm |
| Mossberg | MC2c | 9mm |
| Mossberg / Maverick Arms | 88 | 12 Gauge |
| New England Firearms | Handi Rifle | 500 S&W |
| norinco | Type 56 | 7.62 x 39mm |
| Palmetto State Armory | PA-15 | Multi |
| Palmetto State Armory | PA-15 | Multi |
| Palmetto State Armory | PA-15 | Multi |
| Palmetto State Armory | PA-15 | Multi |
| Palmetto State Armory | PA-15 | Multi |
| Palmetto State Armory | PA-15 | Multi |
| Palmetto State Armory | PA15 | 9mm |
| Palmetto State Armory | PX9 | 9mm |
| Radical Firearms | RF-15 | 223 Rem | 5.56 NATO |
| Remington | 870 | 12ga |
| Remington | 11–87 | 12ga |
| Remington | 700 ADL | 308 Win |
| Remington | 870 Tactical | 12ga |
| Rock Island Armory | 1911 A1 FS | .45 ACP |
| Ruger | 57 | 5.7 x 28mm |
| Ruger | 10/22 | 22 LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22LR |
| Ruger | 10/22 | .22lr |
| Ruger | 10/22 | 22 lr |
| Ruger | 10–22 | .22lr |
| Ruger | 10/22 Takedown | .22LR |
| Ruger | 22/45 MKIV lite | .22LR |
| Ruger | A9 Pro Duty | 9mm |
| Ruger | American | 308 Win |
| Ruger | AR-556 MPR | 5.56 NATO |
| Ruger | AR556 | 5.56 |
| Ruger | AR556 | 5.56 |
| Ruger | AR556 | 223 Rem | 5.56 NATO |
| Ruger | AR556 | 5.56 |
| Ruger | AR556 | 5.56 |
| Ruger | AR556 | 5.56 |
| Ruger | MARK II TARGET | .22lr |
| Ruger | MARK III HUNTER | .22lr |
| Ruger | MARK IV | 22 LR |
| Ruger | Mark IV | 22 lr |
| Ruger | Max-9 | 9mm |
| Ruger | Mini 30 Ranch | 7.62 x 39mm |
| Ruger | Mini Thirty | 7.62 x 39mm |
| Ruger | PC Carbine | 9x19mm |
| Ruger | PC CARBINE | 9mm |
| Ruger | PC Carbine | 9mm |
| Ruger | PC CARBINE | 9mm |
| Ruger | Precision Rifle | 22 LR |
| Ruger | Ruger-57 | 5.7 x 28mm |
| Ruger | RXM | 9mm |
| Ruger | Security 9 | 9mm |
| Ruger | SINGLE SIX | .22lr |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | SP101 | 357 Magnum | 38 Special |
| Ruger | SP101 | .38 spl |
| Ruger | SR1911 | .45 ACP |
| Ruger | SR9 | 9X19MM |
| ruger | Super Redhawk | 44 magnum |
| S&W | 10 | 38 special |
| S&W | 617 | .22lr |
| S&W | Governor | 45 acp-45 colt-.410 |
| S&W | M&P 10 | 0.308 |
| S&W | M&P 15-22 | .22 lr |
| S&W | M&P 9 Shield | 9mm |
| S&W | Shield | 380 acp |
| Shadow Systems | CR920 CMBT | 9mm |
| Shadow Systems | CR920 Elite | 9mm |
| Shadow Systems | MR920 Foundation | 9mm |
| Sig Sauer | M400 Tread | 5.56 NATO |
| Sig Sauer | P 226 | 9mm |
| Sig Sauer | P211-GTO | 9mm |
| Sig Sauer | P220 | 45 acp |
| Sig Sauer | P226 | 40 S&W |
| Sig Sauer | P226 Elite | 9mm |
| Sig Sauer | P226 X5 | 9mm |
| Sig Sauer | P229 | 9mm |
| Sig Sauer | P320 | 9mm |
| Sig Sauer | P320 | 9mm |
| Sig Sauer | P320 | 9mm |
| Sig Sauer | P320 Compact | 9mm |
| SIG Sauer | P320 M17 | 9x19mm |
| Sig Sauer | P365 | 9mm |
| Sig Sauer | P365 | 0.38 |
| Sig Sauer | P365 | 9mm |
| Sig Sauer | P365X AXG Legion | 9mm |
| Sig Sauer | P365X Macro | 9mm |
| Smith & Wesson | M&P 10mm M2.0 | 10mm |
| Smith & Wesson | Shield X | 9x19mm |
| Smith and Wesson | 642 Airweight | 38 Special |
| Smith and Wesson | Bodyguard 2.0 | .380 Auto |
| Smith and Wesson | M&P 9 Shield M2.0 | 9mm |
| Smith and Wesson | M&P 9 Shield M2.0 | 9mm |
| Smith and Wesson | M&P 9 Shield Plus | 9mm |
| Smith and Wesson | M&P FPC | 9mm |
| Smith and Wesson | M&P15-22 | 22 LR |
| Smith and Wesson | M&P9 | 9mm |
| Smith and Wesson | M&P9 M2.0 Metal CC | 9mm |
| Smith and Wesson | M&P9 Shield | 9mm |
| Smith and Wesson | M&P9 Shield | 9mm |
| Smith and Wesson | M&P9 Shield PC 2.0 | 9mm |
| Smith and Wesson | SW1911PC | 9mm |
| Spike’s Tactical | ST15 | .223 Wylde |
| Spikes Tactical | “The Jack” | 5.56 |
| Springfield Armory | 1911-A1 Range Officer | 9mm |
| Springfield Armory | Echelon | 9mm |
| Springfield Armory | Echelon Compact | 9mm |
| Springfield Armory | Hellcat | 9mm |
| Springfield Armory | Hellcat pro | 9mm |
| Springfield Armory | Hellion | 5.56x45mm |
| Springfield Armory | M1A | 308 Win |
| Springfield Armory | M1A SOCOM | 7.62 |
| Springfield Armory | Operator | 9mm |
| Springfield Armory | Prodigy Comp | 9mm |
| Springfield Armory | U.S. Rifle | 7.62x51mm |
| Springfield Armory | US Rifle M1A | 308 win |
| Springfield Armory | XD Mod 4 | 9mm |
| Staccato | C4X | 9mm |
| staccato | cs | 9mm |
| Staccato | P | 9mm |
| Superant Arms / H&K | SP5 | 9x19mm |
| Superant Arms / H&k | SP5 | 9mm |
| Superant Arms / H&k | SP5 | 9mm |
| Tactical Innovations | Elite 22 | .22lr |
| Taurus | G3c | 9mm |
| Taurus | G3c | 9mm |
| Taurus | G4X | 9mm |
| Taurus | GX4 | 9mm |
| Thureon Defense | GA | 9mm |
| Thureon Defense | GA | 9mm |
| TROY | A4 | 223 Rem | 5.56 NATO |
| TROY | A4 | 223 Rem | 5.56 NATO |
| TROY | Carbine | 5.56 |
| TROY | Carbine | |
| Walther | PDP COMPACT | 9x19mm |
| Walther | PDP Compact | 9x19mm |
| Walther | PDP F-Series | 9x19mm |
| Walther | PPQ | 9mm |
| Walther Arms | CCP M2 | 9mm |
| Walther Arms | PDP Pro-X FS | 9mm |
| Wilson Combat | AR9G | 9mm |
| zastava | PAPM90 | 5.56 |
| Zastava Arms | ZPAP M70 | 7.62 x 39mm |
| Zastava Arms | ZPAP M70 | 7.62 x 39mm |
| Zastava Arms | ZPAPM70 | 7.62 x 39mm |



